به همین منظور با ذکر مثالی در ابتدا، اهمیت اصطلاحات را در مشاغل مختلف بیان می کنیم و در ادامه برخی از اصطلاحات انبارداری را معرفی خواهیم کرد. اصطلاحات انبارداری به انگلیسی، مطلبی است که از دو بخش کاربردی نام فرم ها و اصطلاحات انبار تشکیل شده است.
با توجه به پرسش هایی که به صورت متناوب در گروه پرسش و پاسخ انبارداری در خصوص اصطلاحات انبارداری مطرح شده، بر آن شدیم که این موارد را در قالب یک مقاله ارائه کنیم تا به عنوان مرجعی برای انبارداران مورد استفاده قرار گیرد. لازم به ذکر است که این اصطلاحات در دو بخش ارائه می شوند. بخش نخست واژگان انگلیسی (سیصد و چهل و سه واژه) که به نوعی با بحث انبار و انبارداری مرتبط هستند نوشته می شوند و در بخش دوم فهرستی از نام فرم های رایج در صنعت انبار نوشته می شود. لازم به ذکر است احتمال دارد واژه های بخش نخست و دوم با هم مغایرت داشته باشند و تنها دلیل آن کاربرد آن ها در انگلیسی و زبان ماست.
واژگان اصطلاحات انبارداری به انگلیسی به ترتیب حروف الفبای فارسی ارائه می شوند تا جستجوی آن ها برای شما ساده تر باشد.
1 | اداره امور انبار | Store keeping |
2 | استفاده بهینه | Optimum use |
3 | ارتباط، مرتبط | Relation |
4 | استهلاک | Deprecation |
5 | ارزش تجمعی | Cumulative value |
6 | اصول | Principles |
7 | ارزش گذاری، قیمت گذاری | Valuation |
8 | اعلام وصول | Letter of acknowledgement |
9 | ارزیابی ادواری موجودی کالا | Valuation of period inventory |
10 | اعلامیه رسید کالا | Letter of active |
11 | ارزیابی دائمی موجودی کالا | Valuation of perpetual inventory |
12 | اقلام با مصرف کم | Slow moving items |
13 | ارزیابی موجودی کالا | Inventory valuation |
14 | اقلام بیمه ای* | Insurance spares |
15 | ارسال، تحویل کالا به حمل کننده | Consign |
16 | اقلام فعال | Active items |
17 | استانداردهای حسابداری | Accounting a standards |
18 | اقلام کهنه | Aged items |
19 | استعلام قیمت | Request for quotation |
20 | اقلام مازاد | Excess items |
21 | اقلام ویژه | Special items |
22 | انبار غیر رسمی | Squirrel store |
23 | انبار | Depot |
24 | انبار فله | Bulk storage |
25 | انبار | Store |
26 | انبار کردن | Storing |
27 | انبار | Stock room |
28 | انبار کردن | To stock |
29 | انبار | Store |
30 | انبار گمرکی، انبار کالای گروهی | Bonded warehouse |
31 | انبار | Store room |
32 | انباردار | Stock man |
33 | انبار | Warehouse |
34 | انباردار | Store keeper |
35 | انبار خصوصی | Private warehouse |
36 | انباردار | Store clerk |
37 | انبار روباز | Field storage |
38 | انباردار | Warehouse man |
39 | انبار عمومی | Public warehouse |
40 | انبارداری | Warehousing |
41 | انبارگردانی، صورت برداری | Stock taking |
42 | بارگیری | Landing |
43 | انبارگردانی، صورت برداری | Taking of inventory |
44 | بارنامه | Loading note |
45 | انتقال مواد | Materials handling |
46 | بازرسی | Inspect |
47 | اندازه بهینه | Optimum size |
48 | بازنگری جداگانه قطعات | Individual parts review |
49 | اندازه دسته | Batch size |
50 | بازیافت | Recovery |
51 | اولین صادره از آخرین وارده | Last in first out |
52 | بخش | Segment |
53 | اولین ورودی اولین خروجی | First in first out |
54 | بدون موجودی | Stock out |
55 | آفلاین | Off line |
56 | برآورد هزینه | Cost estimation |
57 | با احتیاط حمل شود | Carry with care |
58 | برچسب | Tag |
59 | بارکد میله ای | Bar code |
60 | برخط | On line |
61 | برگ موجودی کالا | Inventory sheet |
62 | پرسشنامه کنترل داخلی | Internal control questionnaire |
63 | برگه فروش | Sales slip |
64 | پرونده | File |
65 | برنامه حسابرسی | Audit program |
66 | پرونده وضعیت موجودی | Inventory status file |
67 | برنامه ریزی نیازهای توزیع | Distribution requirements planning |
68 | پهنای باند | Bandwidth |
69 | به روز رسانی | Update |
70 | پیش بینی | Forecasting |
71 | به موقع | Timely |
72 | تایدیه مدیریت | Letter of representation |
73 | بهای واحد | Unit cost |
74 | تائید کردن | Confirm |
75 | بهبود مستمر | Continuous improvement |
76 | تائید کردن | Substantiating verify |
77 | پالت صندوقی | Box pallet |
78 | تائیدیه | Confirmation |
79 | پذیرش تحویل الکترونیکی | Electronic delivery acceptance |
80 | تائیدیه مدیریت | Management representation |
81 | تجزیه و تحلیل ABC | ABC analyses |
82 | تعدیل موجودی | Inventory adjustment |
83 | تحمل ریسک | Tolerance for risk |
84 | تعرفه گمرکی | Customer tariff |
85 | تحویل گرفتن | Take delivery |
86 | تعهدنامه | Letter of commitment |
87 | تخمین زدن | Estimate |
88 | تغییر موجودی انبار | Change of inventories |
89 | ترازنامه | Balance sheet |
90 | تفکر موجودی صفر | Zero inventory mindset |
91 | تسریع کردن | Expediting |
92 | تقاضا | Demand |
93 | تصادفی | Random |
94 | تقاضا در زمان انتظار | Demand during lead time |
95 | تصمیمات حسابرسی | Audit decision aids |
96 | تقلب | Fround |
97 | تصمیم گیری | Decision making |
98 | جریان پول نقد | Cash fiow |
99 | تعداد | Quantity |
100 | جریان هزینه | Cost flow |
101 | جعبه اطفا حریق | Fire box |
102 | حسابرسی موجودی کالا | Auditing for inventory |
103 | چارت سازمانی | Organization chart |
104 | حسابرسی موجودی کالا | Inventory audit |
105 | چرخه شارژ | Replenishment cycle |
106 | حق انبارداری | Warehousing charge |
107 | چک لیست | Check list |
108 | حمل، حمل دریایی | Shipping |
109 | چیدن کالا | Setting up |
110 | حواله انبار | Store's requisition |
111 | حاشیه سود ناخالص | Gross margin |
112 | خدمات رفاهی | Utilities |
113 | حداقل موجودی | Minimum stock |
114 | خرید خارجی | External purchase |
115 | حداکثر موجودی | Maximum stock |
116 | خرید داخلی | Internal purchase |
117 | حسابداری خرید | Accounting for purchase |
118 | خریدار | Buyer |
119 | حسابرسان داخلی | Internal auditors |
120 | خط مشی | Policy |
121 | داده های مرتبط | Relevant data |
122 | دستمزد، حقوق | Wage |
123 | دارایی های نقدی | Current asset |
124 | دفتر ثبت گزارش تحویل کالا | Receiving report register |
125 | در ارتباط | In bond |
126 | دفتر مرکزی | Home office (Head office) |
127 | درخواست خرید | Purchase requisition |
128 | دقت پیش بینی | Forecast accuracy |
129 | درخواست کالا از انبار | Requisition |
130 | دوره | Period |
131 | درخواست مواد از انبار | Materials requisition |
132 | ذخیره احتیاطی | Buffer |
133 | درست به موقع | Just in time |
134 | ذخیره احتیاطی | Reserve stock |
135 | دریافت کالا | Receiving merchandise |
136 | ذخیره احتیاطی | Safety stock |
137 | دریافت کردن | Receiving |
138 | ذخیره احتیاطی | Buffer stock |
139 | دستکاری کردن | Manipulate |
140 | ذخیره بیش از حد موجودی | Circumstantially overstocked |
141 | رایگان، معاف از حقوق گمرکی | Free of charge |
142 | روش های ارزیابی موجودی کالا | Inventory valuation methods |
143 | رسید انبار | Warehouse receipt |
144 | رویه، روش اجرایی، دستورالعمل | Procedure |
145 | رسید انبار | Warehouse keepers certificate |
146 | ریسک | Risk |
147 | رسید موقت انبار | Warehouse temporary receipt |
148 | ریسک موجودی | Inventory risk |
149 | روش آزمون و خطا | Trail and error method |
150 | زمان انتظار / زمان تدارک | Lead time |
151 | روش ریاضی | Mathematically method |
152 | زمان بهینه | Optimum time |
153 | روش شناسایی ویژه | Specific identification method |
154 | زمان تحویل | Delivery time |
155 | روش موجودی گیری | Inventory method |
156 | زمان تمام شدن موجودی | Run out time |
157 | روش میانگین متحرک (سیار) | Moving average method |
158 | زمان بر | Time consuming |
159 | روش میانگین موزون | Weighted average method |
160 | زنجیره تامین | Supply chain |
161 | زیرگروه، گروه فرعی | Subgroup |
162 | سرمایه گذاری در موجودی کالا | Inventory investment |
163 | ساختار | Structure |
164 | سطح بهینه | Optimal level |
165 | سازمان | Organization |
166 | سطح خدمات به مشتریان | Customer service level |
167 | سازمان غیر انتفاعی | Not for profit organization |
168 | سطح فعالیت | Activity level |
169 | سازماندهی | Organizing |
170 | سفارش | Order |
171 | سال پایه | Base year |
172 | سفارش تحویل نشده، برگشت سفارش | Back order |
173 | ستون کیفیت | quality column |
174 | سفارش خرید | Order to purchase |
175 | سرمایه در گردش | Working capital |
176 | سفارش خرید | Purchase order |
177 | سرمایه گذاری | Capital investment |
178 | سفارش خودکار | Automated ordering |
179 | سرمایه گذاری | Investment |
180 | سفارش دادن | Place an order |
181 | سفارش دوره ای | Period ordering |
182 | شمارش | Enumeration |
183 | سفارش فروش | Sales order |
184 | شمارش فیزیکی، شمارش عینی | Physical count |
185 | سود و زیان | Profit & loss |
186 | شناسایی | Identification |
187 | سیستم انبارداری | Warehousing system |
188 | صورت ریز انبار | Bill of store |
189 | سیستم پاداش | Reward system |
190 | صورت مواد و قطعات | Bill of material (BOM) |
191 | سیستم ثبت ادواری موجودی کالا | Periodic Inventory system |
192 | صورتحساب | Invoice |
193 | سیستم موجودی دائمی | Perpetual inventory system |
194 | طبقه بندی | Classification |
195 | شارژ | Restock |
196 | شارژ مجدد | Replenishment |
197 | عدم قطعیت | Uncertainty |
198 | شکستنی | Fragile |
199 | عدم موجودی | Not in stock |
200 | عملکرد | Performance |
201 | قابل اشتعال | Flammable |
202 | عملیاتی | Operating |
203 | قابلیت اطمینان | Reliability |
204 | فرآیند آزادسازی مبالغ هزینه شده در موجودی | Inventory cash release process |
205 | قطع | Cut off |
206 | فرستنده | Consignor |
207 | قطعات یدکی سرمایه ای | Capital spares |
208 | فرستنده بار | Forwarder |
209 | قطعات یدکی مبتنی قابلیت اطمینان | Reliability centered spares |
210 | فرم صدور کالا از انبار، حواله انبار | Issue note |
211 | قطعات یدکی مستهلک شدنی | Depreciable spare |
212 | فرم، شکل | Form |
213 | قطعات یدکی مصرفی | Consumable spare |
214 | فروشنده | Seller |
215 | قطعات یدکی منحصر به فرد | Unique spares |
216 | فهرست الفبایی | General index |
217 | قطعات یدکی مهندسی | Engineering spares |
218 | فهرست قیمت | List price |
219 | قیمت | Price |
220 | قیمت گذاری | Pricing |
221 | کالا، جنس | Commodity |
222 | قیمت گذاری موجودی کالا | Pricing the inventory |
223 | کالاها | Goods |
224 | کار در جریان | Work in process |
225 | کالاهای امانی | Goods on consignment |
226 | کارایی خرید | Purchase efficiency |
227 | کالاهای در جریان ساخت | Goods in process |
228 | کاربرد، مورد مصرف | Usage |
229 | کالاهای در راه | Goods in transit |
230 | کارت انبار | Stock card |
231 | روش کانبان | Kanban |
232 | کارت ثبت کالا | Stock record card |
233 | کپسول اطفا حریق | Fire extinguisher capsule |
234 | کارت حساب انبار | Store account card |
235 | کد | Code |
236 | کارت شناسایی | Identification card |
237 | کدگذاری | Coding |
238 | کاردکس | Kardex |
239 | کل هزینه سفارش | Total ordering cost |
240 | کم بودن موجودی | Low stock |
241 | گردش موجودی | Stock turn |
242 | کمبود موجودی | Stock out |
243 | گردش موجودی | Turnover |
244 | کنترل | Control |
245 | گروه اصلی | Main group |
246 | کنترل داخلی | Internal control |
247 | گزارش اختلاف انبار | Discrepancy report |
248 | کنترل موجودی | Inventory control |
249 | گزارش تولید | Production report |
250 | کنترل و ارزیابی برنامه ریزی موجودی | Inventory planning control and valuation |
251 | گزارش دریافت کالا | Receiving report |
252 | کیفیت | Quality |
253 | گزارش موجودی انبار | Stock status report |
254 | گاری دستی | Platform truck |
255 | گزارش موجودی کالا | Stock report |
256 | گردش کالا | Stock turn over |
257 | گلوگاه | Bottleneck |
258 | گردش موجودی | Inventory turn over |
259 | گیرنده کالا | Consignee |
260 | لجستیک | Logistic |
261 | مدیریت موجودی توسط فروشنده | Vendor managed inventory |
262 | لیفتراک، خودرو بالابر | Lift truck |
263 | مرکز هزینه | Cost center |
264 | مازاد موجودی | Stock over maximum |
265 | مشتری | Customer |
266 | ماهیت برنامه ریزی و کنترل | Nature of planning and control |
267 | مصرف | Consumption |
268 | ماهیت موجودی ها | Nature of inventories |
269 | مظنه، قیمت پیشنهادی | Quotation |
270 | محصول ساخته شده | Finished goods |
271 | معاوضه | Exchange |
272 | مدل | Model |
273 | مقدار سفارش | Order quantity |
274 | مدل حساسیت | Sensitivity model |
275 | مقدار سفارش اقتصادی | Economic order quantity |
276 | مدیریت | Management |
277 | مقدار سفارش مجدد | Reorder quantity |
278 | مدیریت موجودی | Inventory management |
279 | ملزومات | Supplies |
280 | منسوخ | Obsolete |
281 | موجودی انبار | Store stock |
282 | منسوخ شده | Obsolescence |
283 | موجودی با گردش زیاد | High turnover |
284 | مواد | Materials |
285 | موجودی با گردش کم | Low turnover |
286 | مواد خام | Raw material |
287 | موجودی با مصرف کم | Slow moving inventory |
288 | مواد سمی | Toxic substances |
289 | موجودی بحرانی | Critical inventory |
290 | موجودی | Inventory |
291 | موجودی بر اساس مصرف هفتگی | Weeks of stock |
292 | موجودی | Stock |
293 | موجودی پایان دوره | Ending inventory |
294 | موجودی ابتدای دوره | Beginning inventory |
295 | موجودی پروژه | Project stock |
296 | موجودی امانی | Consignment inventory |
297 | موجودی تجاری | Trading stock |
298 | موجودی انبار | Stock on hand |
299 | موجودی راکد | Dead inventory |
300 | موجودی ضایعات | Salvaged stock |
301 | وزن خالص | Net weight |
302 | موجودی غیر مستقیم | Indirect inventory |
303 | وزن ناخالص | Gross weight |
304 | موجودی مازاد | Excess stock |
305 | وعده تامین مشتری | Customer supply promise |
306 | موجودی نیمه ساخته | Working in progress |
307 | هدف | Objective |
308 | موقعیت | Position |
309 | هزینه | Cost |
310 | میزان تقاضا در زمان انتظار | Lead time demand |
311 | هزینه | Expense |
312 | نرخ هزینه کل | Total cost ratio |
313 | هزینه انبارداری | Storage cost |
314 | نقطه سفارش مجدد | Reorder point |
315 | هزینه انبارداری | Storing expense |
316 | نقطه سفارش مجدد (نقطه واکنش) | Trigger point |
317 | هزینه پول سرمایه گذاری شده در موجودی کالا | Cost of money invested in inventory |
318 | نوعی کدینگ کالا | Stock keeping unit |
319 | هزینه تعویض | Replacement cost |
320 | هزینه حمل و نقل | Caring cost |
321 | هزینه مورد انتظار | Expected cost |
322 | هزینه خطای برآورد | The cost of estimation error |
323 | هزینه نقل و انتقال | Holding chrge |
324 | هزینه دور ریز | Issue cost |
325 | هزینه نگهداری، هزینه انبارداری | Holding cost |
326 | هزینه فرصت | Opportunity cost |
327 | هزینه نگهداری، هزینه انبارداری | Caring charge |
328 | هزینه فروش از دست رفته | Cost of lost sales |
329 | هزینه نگهداری، هزینه انبارداری | Inventory carrying cost |
330 | هزینه کالاهای خریداری شده | Cost of goods purchased |
331 | هزینه نگهداری، هزینه انبارداری | Stockholding cost |
332 | هزینه کالاهای فروخته شده | Cost of goods sold |
333 | هزینه بر | Costly |
334 | هزینه کل | Total cost ratio |
335 | هزینه های توقف خط تولید | Cost of inefficient production runs |
336 | هزینه کل موجودی | Total inventory cost |
337 | هزینه های راه اندازی | Setup costs |
338 | هزینه موجودی کالا | Inventory costs |
339 | هزینه های کمبود موجودی | Shortage costs |
340 | هزینه های کمبود موجودی | Stock out costs |
341 | هزینه های مرتبط | Relevant costs |
برای رشد و بهبود روند ها در انبار نیاز است تا مطالعاتی در این زمینه داشته باشید که منابع خارجی در بعضی روند ها می توانند کمک کننده باشند. از این جهت دانستن معانی اصطلاحات کمک می کند درک آن ها میسر شود. علاوه بر مطالعه استفاده از ابزار هایی مانند نرم افزارهای انبارداری و ماشین ها به این رشد کمک می کنند. نرم افزار انبارداری انبار آنلاین، در سرعت بخشیدن به روند ها، گزارش گیری ها و جلوگیری از خطاهای انسانی کمک کننده است. مشکلات اکسل مثل عدم دسترسی به موجودی، سطح دسترسی کاربران، پاک شدن اطلاعات و ... را ندارد. دموی رایگان انبار آنلاین را مشاهده کنید و نسخه مناسب خود را انتخاب کنید. در روند انتخاب ماژول ها و نسخه مورد نیاز انبار خود، با پشتیبانی در تماس باشید.